發(fā)貨地點:山東省煙臺市
發(fā)布時間:2025-11-11
物聯(lián)云HMI人界面產(chǎn)品規(guī)格表
| 規(guī)格 | 型號 | C7S | C7S-W | C7S-G | C7S-E | C7H | C7H-W | C7H-G | C7H-E | C10S | C10S-W | C10S-G | C10S-E |
| 顯示 | 顯示器 | 7〃TFT | 7〃TFT | 10.1〃TFT |
| 分辨率 | 800x480pixels | 1024x600pixels | 1024x600pixels | |
| 色彩 | 16.7M | |||
| 亮度 | 300 | 300 | 350 | |
| 對比度 | 800:01:00 | 800:01:00 | 500:01:00 | |
| 觸摸類型 | 電阻式 | |||
| 背光 | 背光類型 | LED | ||
| 背光壽命 | 20,000小時 | |||
| 自動休眠功能 | 支持,可配置 | |||
| 軟件 | 編程管理軟件 | Haiwell Cloud SCADA | ||
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 4GB | ||
| 內(nèi)存(RAM) | 512M | |||
| I/O接口 | Micro SD卡 | 支持 | ||
| SIM卡 | 支持4G網(wǎng)絡 | |||
| 以太網(wǎng)口 | 10/100 Base-T | |||
| 串行接口 | RS485/RS232 | |||
| USB HOST | USB2.0 x 2 | |||
| 打印端口 | 串口/USB打印 | |||
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | ||
| 功耗 | 7W | 7W | 10W | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |||
| 耐電壓 | 500VAC | |||
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ @500VDC | |||
| 耐震動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z軸向 2G/30分鐘) | |||
| 環(huán)境 | 冷卻方式 | 自然風冷卻 | ||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 存儲環(huán)境溫度 | -20 ~70℃ | |||
| 操作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 60℃ | |||
| 相對濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | |||
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料ABS(阻燃級別) | ||
| 外形尺寸(WxHxD) | 200x146x37mm | 200x146x37mm | 270x212x35mm | |
| 開孔尺寸(WxH) | 193x138mm | 193x138mm | 260x202mm | |
| 重量 | 0.8kg | 0.8kg | 1.3kg | |
| 功能 | WiFi(選配) | 802.11b/g/n | ||
| 無線網(wǎng)絡(選配) | 4G/3G/2G | |||
C7S-G觸摸屏如何連接三菱FX3U PLC及編程
C10S-G觸摸屏連接西門子SMART PLC及參數(shù)設定 連線做法等等
C7S觸摸屏連接歐姆龍PLC及編程
海為物聯(lián)云HMI
● 真彩TFT液晶顯示,LED 背光,畫面真實內(nèi)容豐富
● 高性能處理器,4GB Flash + 512M DDR3
● 直接使用Haiwell Cloud SCADA云組態(tài)軟件編程管理
● 串口/U 盤/SD 卡/ 以太網(wǎng)/ 海為云等方式程序下載
● 創(chuàng)新A/B Key 安全機制、多語言自動翻譯、工程概覽界面
● 集成Haiwell Cloud云服務、內(nèi)置Haiwell 云引擎
● 接口豐富。標配RJ45 接口,2 個串口(232/422/485),2 個USB 接口,SD 卡。選配WIFI
● 支持MQTT協(xié)議,支持接入數(shù)據(jù)庫服務器,輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集上報,對接ERP/MES等系統(tǒng)。
● 支持邊緣計算。通過在終端內(nèi)置的腳本引擎、函數(shù)運算,以及與設備數(shù)據(jù)的交互,實現(xiàn)邊緣計算
● 支持多種第三方協(xié)議。內(nèi)置多種工業(yè)設備驅(qū)動,支持目前主流PLC、變頻器、儀表
● 支持云透傳。遠程編程、上下載、固件升級、診斷、調(diào)試PLC程序,隨時偵測現(xiàn)場異常狀況
歐姆龍CP1L-M60DR-A PLC編程及遠程控制
¥1680.0元
三菱FX3U-48MR/ES-A PLC編程及遠程控制
¥1590.0元