
| 溫度傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||
| 輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||
| 探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 60 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC 1) | |||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA; Rmax: 500 Ω | |||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 400 | |||||||
| 精確度 | ||||||||
| 模擬量輸出 [K] | ± 0.4 | |||||||
| 溫度系數(shù)(測(cè)量范圍值的%每10K) | < ± 0.1 *****) | |||||||
| 分辨率 | ||||||||
| 模擬量輸出 [K] | < 0.02 | |||||||
| 測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), A級(jí) | |||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||
| 最小的插入深度 [mm] | 15 | |||||||














