供貨總量:165臺
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2026-06-03
VMS-1510G光學影像測量儀
商品用處:
適用于以二維坐標丈量為意圖的全部應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機械、電子、外表、塑膠等職業(yè)。
商品特色:
1.多種形式光源,確保滿足多樣性丈量請求;
2.多種數(shù)據(jù)處理、顯現(xiàn)、輸入、輸出功用;
3.工件擺正功用十分有用;
4.激光指示器專利技術(shù)便利對焦和定位;
5.腳踏開關(guān)與軟件合作,操作更簡便。
VMS-1510G光學影像測量儀





技術(shù)標準參數(shù):
工 作 臺 | 型 號 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
| 金屬臺尺度(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| Z軸升降行程(mm) | 200(特別訂貨達400) | |||||
| 截面原點一致性差錯(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z軸升降行程每100mm) | |||||
| X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標明值差錯:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) | F型 | G型 | ||||
| 1/2”五顏六色CCD攝像機 | 1/3”五顏六色CCD攝像機 | |||||
| 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | |||||
| 視頻倍率:20~128X | 視頻倍率:26.6~171X | |||||
| 物方視場:11.1mm~1.7m | 物方視場:8.1mm~1.3m | |||||
| 外表光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||
建議放置臺 載重請求≥350KG 尺度(長×寬×高)1000×600×500(mm)
VMS-1510G光學影像測量儀
廣東萬濠精密儀器有限公司CPJ-3015Z投影儀
¥15500.0元
瑞士SYLVAC805.5661千分表0-100高度計
¥7500.0元
索尼magnescale磁柵尺SR138-045R
¥2600.0元
三豐mitutoyo原裝數(shù)顯千分表543-471B
¥2700.0元
索尼magnescale讀數(shù)頭PL101-R
¥2000.0元