上海松江單球體橡膠接頭(松江橡膠接頭)廣泛應(yīng)用于各類建筑、化工、石油等行業(yè)的水暖通風(fēng)管道、給水排水和循環(huán)水管道、冷凍管道、化工防腐管道、消防、壓縮機(jī)管道;以及船舶、艦艇等設(shè)施上,用來防護(hù)和治理系統(tǒng)管道工程隔振降噪,位移補(bǔ)償。
上海松江單球體橡膠接頭能滿足各類管道系統(tǒng)的管徑需要。本產(chǎn)品采用多層次球體結(jié)構(gòu),吸振能力強(qiáng)、減噪效果好;能承受較高的工作壓力,抗爆力大,彈性足;對壓縮、拉伸、扭轉(zhuǎn)變形能較好地起到位移補(bǔ)償作用;采用可360度任意轉(zhuǎn)動(dòng)的法蘭幾螺紋接頭連接,使安裝更方便靈活;松江橡膠接頭主體采用極性橡膠,能較好地耐熱、耐油、耐腐、耐酸、耐老化。
KXT型松江單球體橡膠接頭尺寸表
型號 | 通徑 | 長度 | 許可位移 | |||
公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(mm) | 壓縮(mm) | 拉伸(mm) | |
KXT-25 | 25 | 1 | 8 | 95 | 9 | 6 |
KXT-32 | 32 | 1 1/4 | 8 | 95 | 9 | 6 |
KXT-40 | 40 | 1 1/2 | 8 | 95 | 10 | 6 |
KXT-50 | 50 | 2 | 8 | 105 | 10 | 7 |
KXT-65 | 65 | 2 1/2 | 8 | 115 | 13 | 7 |
KXT-80 | 80 | 3 | 9 | 135 | 15 | 8 |
KXT-100 | 100 | 4 | 9 | 150 | 19 | 10 |
KXT-125 | 125 | 5 | 9 | 165 | 19 | 12 |
KXT-150 | 150 | 6 | 10 | 185 | 20 | 12 |
KXT-200 | 200 | 8 | 10 | 200 | 25 | 16 |
KXT-250 | 250 | 10 | 11 | 240 | 25 | 16 |
KXT-300 | 300 | 12 | 11 | 255 | 25 | 16 |
KXT-350 | 350 | 14 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-400 | 400 | 16 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-450 | 450 | 18 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-500 | 500 | 20 | 12 | 265 | 25 | 16 |
KXT-600 | 600 | 24 | 12 | 260 | 25 | 16 |
KXT-700 | 700 | 28 | 14 | 260 | 25 | 16 |
KXT-800 | 800 | 32 | 14 | 260 | 25 | 16 |
KXT-900 | 900 | 36 | 16 | 260 | 25 | 16 |
KXT-1000 | 1000 | 40 | 16 | 260 | 25 | 16 |
KXT-1200 | 1200 | 48 | 18 | 260 | 25 | 16 |
松江單球體橡膠接頭頭性能表1(DN25~DN500)
型號 項(xiàng)目 | KXT-XX-I(10) | KXT-XX-II(16) | KXT-XX-III(25) |
工作壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
爆破壓力MPa | 3.0 | 4.8 | 7.5 |
配用法蘭Mpa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
真 空 度mmHg | 650 | 650 | 750 |
適用溫度 | -20~115℃ | ||
偏 轉(zhuǎn) 角 | 15° | ||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、弱酸、油、堿 | ||
上海松江單球體橡膠接頭性能表2(DN600~DN1200)
型號 項(xiàng)目 | KXT-XX-I(10) |
工作壓力MPa | 1.0 |
爆破壓力MPa | 3.0 |
配用法蘭Mpa | 1.0 |
真 空 度mmHg | 650 |
適用溫度 | -20~115℃ |
偏 轉(zhuǎn) 角 | 10° |
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、弱酸、油、堿 |
本公司生產(chǎn)銷售的上海松江單球體橡膠接頭包括同心同徑橡膠接頭,同心異徑橡膠接頭,偏心異徑橡膠接頭,單球體橡膠接頭,雙球體橡膠接頭,橡膠軟管等,能滿足各類管道系統(tǒng)的管徑需要。