發(fā)貨地點(diǎn):北京市海淀區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2026-05-06
數(shù)模集群兼容,保護(hù)用戶投資
輕薄小巧,質(zhì)感突出
主控優(yōu)秀,射頻領(lǐng)先
優(yōu)化音頻設(shè)計(jì),聲音清晰洪亮
優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計(jì)
豐富的硬件配置
IP68防護(hù),堅(jiān)固耐用
頻率范圍 | UHF3 : 350-400MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64(每個(gè)區(qū)域32群組) |
信道間隔 | 12.5kHz / 20KHz / 25KHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 1500mAh(標(biāo)配)/ 2400mAh(選配) |
電池續(xù)航時(shí)間 (5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:12小時(shí) 數(shù)字:14小時(shí) |
外形尺寸 | 132*55*23 |
整機(jī)重量(標(biāo)配電池與天線) | <310g |
顯示屏 | 2.2吋卡西歐高亮彩屏,240*320分辨率,6行文本顯示 |
數(shù)字聲碼器類型 | 支持NVOC / AMBE++雙聲碼器 |
藍(lán)牙設(shè)備 | 支持藍(lán)牙2.1 / 4.0協(xié)議,可支持藍(lán)牙音頻和藍(lán)牙PTT設(shè)備 |
WiFi設(shè)備 | 內(nèi)置WiFi 802.11b/g/n |
倒地報(bào)警 | 支持 |
實(shí)時(shí)時(shí)間 | 支持屏幕顯示當(dāng)前時(shí)間 |
定位系統(tǒng) | 支持北斗 / GPS |
加密系統(tǒng) | 支持,可支持公安加密設(shè)備 |
震動(dòng)提示 | 支持 |

中興PH700數(shù)字民用對(duì)講機(jī) 中興PH700民用數(shù)字DMR對(duì)講機(jī)中興PH700
面議
中興PH690數(shù)字集群對(duì)講機(jī)中興PH690民用數(shù)字對(duì)講機(jī)DMR 中興PH690
面議
中興PH550R錄音數(shù)字對(duì)講機(jī) 中興錄音對(duì)講機(jī) 中興PH550R數(shù)字DMR錄音
面議
MOTOTRBO摩托羅拉SLR 8000基站/中繼臺(tái) 摩托羅拉SLR8000中繼
面議
摩托羅拉SLR 5300中繼臺(tái) MOTOROLA/摩托羅拉SLR5300中繼臺(tái)
面議