發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2026-05-03
| 型號 | TKS-B | SC-ele/ 4-c-G | RJ45- Tele/4-c | RJ11- Tele/4-F | RJ11- Tele/6-F | RJ45- Tele/4-C | RJ45-Tele/4-F | FRD110 | ASP- Tele/4 |
| 測試范圍 | 0 → 2 | 0 → 3 | 0 → 3 | 1 → 3 | 1 → 3 | 1 → 3 | 1 → 3 | 1 → 3 | 2 → 3 |
| 接口/保護(hù)腳 | 壓接口/ 2線 | 壓接口/ 4線 | RJ45/UTP 4線 | RJ11/12/ UTP4線 | RJ11/12/ UTP6線 | RJ45/UTP 4線 | RJ45/UTP 4線 | 壓接口/2線 | 壓接口/4線 |
| 最大放電電流/每線 線-地 線-線 | 6KA/ 6KA | 5KA/ 5KA | 1.5KA/ 1.5KA | -/- | -/- | 1.5KA/ 1.5KA | -/- | -/- | -/- |
| 綜合保護(hù)線-地 線-線 | 20KA/ 20KA | 15KA/ 15KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 10KA/ 10KA | -/- |
| 精細(xì)保護(hù)線-地 線-線 | 20KA/ 20KA | 15KA/ 15KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 10KA/ 10KA | 250A/ 250A |
| 額定工作電壓 VN | 110V | 110V | |||||||
| 動(dòng)作電壓 VP | 180V | 180V | |||||||
| 在IN下的保護(hù)水平電壓 線-地/ 線-線 VP | <500/ <500 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <300/ <300 |
| 插入損耗(36KHEF) DB | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -/- | 0.1 |
| 最大傳輸率 HE | 150M | >6M | 100K | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | >6M |
| 串接電阻 | -/- | 8.2 | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | -/- |
| 基本保護(hù) LPZ 0>LPZ 2 | ![]() |
![]() |
基本保護(hù)級,安裝于數(shù)據(jù)線在LPZ 0-2區(qū)間內(nèi) 特征: 安裝于35mm導(dǎo)軌 無螺絲接線端子 |
| 綜合保護(hù) LPZ 0>LPZ 3 | ![]() |
![]() |
綜合保護(hù)級,安裝于數(shù)據(jù)線在LPZ 0-3區(qū)間內(nèi) 特征: Ip54外殼保護(hù)等級,具有防水功能 無螺絲接線端子 |
| 綜合保護(hù) LPZ 0>LPZ 3 | ![]() |
![]() |
綜合保護(hù)級,安裝于數(shù)據(jù)線在LPZ 0-3區(qū)間內(nèi) 特征: IRJ11/45接口類型容易安裝 可選DLS-BS組件安裝于35mm導(dǎo)規(guī)上 |
| 中等+精細(xì)保護(hù) LPZ 1>LPZ 3 | ![]() |
![]() |
中等+精細(xì)保護(hù)級,安裝于數(shù)據(jù)線在LPZ-1-3區(qū)間內(nèi) 特征: IRJ11/45接口類型容易安裝 可選DLS-BS組件安裝于35mm導(dǎo)規(guī)上 |
| 綜合保護(hù) LPZ 2>LPZ 3 | ![]() |
![]() |
精細(xì)保護(hù)級,安裝于數(shù)據(jù)線在LPZ 區(qū)間內(nèi) 特征: I無螺絲接線端子 容易安裝 |