供貨總量:20000千克
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2025-10-10
2J10磁滯合金,2J10永磁合金卷帶,線材
牌號(hào) | 磁場(chǎng)強(qiáng)度Hμ | 磁通密度Bμ | 最大磁導(dǎo)率點(diǎn)對(duì)應(yīng)的比磁滯損耗Pμ | 最大磁導(dǎo)率點(diǎn)對(duì)應(yīng)的凸起系數(shù) |
A/m | T | J/cm3 | kμ≥ | |
2J4 | 4000~5200 | 1.3~1.6 | 1.5×lO一2 | 0.62 |
2J7 | 6400~9600 | 1~1.3 | 1.9×10一2 | 0.61 |
2J9 | 8800~9600 | 0.9~1.25 | 2.2×10一2 | O.59 |
2J10 | 14400~18400 | 0.9~1.2 | 3.0×lO一2 | 0.58 |
供應(yīng)5J1417B有花鍍鋅板卷
¥172.0元
供應(yīng)熱雙金屬SPCC雙光冷軋卷帶
¥172.0元
供應(yīng)5J1220B無取向硅鋼板
¥172.0元
供應(yīng)5J1325A電解板SECC電解卷
¥172.0元
供應(yīng)熱雙金屬5J1416無取向硅鋼板
¥1.0元