1:采用小凸輪臺(tái)與擺臂滾輪動(dòng)傳動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)輕松平穩(wěn)。
2:取消了滑塊與滑桿,減少了易損件。
3:全部機(jī)構(gòu)采用滾動(dòng)傳動(dòng),不用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑。
4:配置經(jīng)斷,緯斷,緯完自動(dòng)停機(jī)檢測(cè)裝置,停機(jī)靈敏可靠。
5:環(huán)保型產(chǎn)品,噪音≤80dB(A)>
6:可利用100%再生塑料制成的低強(qiáng)度扁絲編織。
7:高效節(jié)能,主機(jī)最高轉(zhuǎn)速可達(dá)180r/min,使用1.5/2kw電機(jī),比原四梭使用4kw 電機(jī)一年可節(jié)電一萬度。
型號(hào) | HD-XT-750/4E(24組綜帶) | HD-XT-1400/4(大四梭) |
梭子數(shù)(把) | 4 | 4 |
編織折徑(40條徑絲/100mm) | 350-750 | 700-1400 |
最多徑數(shù)(條) | 576-672 | 1040 |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 140-180 | 80-120 |
電機(jī)總功率(kw) | 1.5/2 | 3/3.5 |
產(chǎn)量(40條緯絲/100mm) | 1.4-1.8 | 0.8-1.2 |
重量(kg) | 1750 | 2500 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 8300*2200*2730 | 9800*2710*2960 |
型號(hào) | HD-YZJ900/6I | HD-YZJ800/6I |
梭子數(shù)(把) | 6 | 8 |
編織折徑(40條徑絲/100mm) | 1400-2100 | 1400-2100 |
最多徑數(shù)(條) | 2400 | 2400 |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 35-70 | 35-70 |
電機(jī)總功率(kw) | 10/15 | 10/15 |
產(chǎn)量(40條緯絲/100mm) | 30-60 | 30-60 |
重量(kg) | 7000 | 7000 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 17370*3535*4000 | 17370*3535*4000 |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知。