
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 管徑 |
| (m³/h) | (m) | (kw) | (v) | 寸 |
TPK-ZY2-20 | 2 | 20 | 0.37 |
380 |
0.75 |
TPK-ZY2-30 | 2 | 30 | 0.37 | ||
TPK-ZY2-40 | 2 | 40 | 0.55 | ||
TPK-ZY2-50 | 2 | 50 | 0.55 | ||
TPK-ZY2-60 | 2 | 60 | 0.75 | ||
TPK-ZY2-70 | 2 | 70 | 0.75 | ||
TPK-ZY4-20 | 4 | 20 | 0.37 | ||
TPK-ZY4-30 | 4 | 30 | 0.55 | ||
TPK-ZY4-40 | 4 | 40 | 0.75 | ||
TPK-ZY4-50 | 4 | 50 | 1.1 | ||
TPK-ZY4-60 | 4 | 60 | 1.1 |

| 型號 | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |
| TPK-ZY2-20 | 375 | 123 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-30 | 393 | 141 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-40 | 411 | 159 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-50 | 429 | 177 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-60 | 447 | 195 | 252 | 142 |
| TPK-ZY2-70 | 571 | 213 | 358 | 142 |

| 型號 | 尺寸(mm) | ||||
| A | B | C | D | D1 | |
| TPK-ZY4-20 | 384 | 148 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-30 | 411 | 175 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-40 | 438 | 202 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-50 | 465 | 229 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-60 | 492 | 256 | 252 | 117 | 145 |
TPKW-ZY臥式多級不銹鋼系列
圖片 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 管徑 |
(m³/h) | (m) | (kw) | (v) | (mm) | ||
TPKWZY2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 25/25 | |
| TPKWZY2-30 | 同類產(chǎn)品提示:您在淘金地上采購商品屬于商業(yè)貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,淘金地對此不承擔任何責任。為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量
|