供貨總量:30噸
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2025-02-14
| POM 100P 美國(guó)杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | 白色 |
| 用途概述: | 高應(yīng)力零件,加工素材、板、條、管。 | ||
| 備注說明: | 特性:具有優(yōu)異的加工特性,在非改質(zhì)材料中具有最高韌性。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
| 吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| 吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
| 自燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
| 機(jī)械性能 | 模收縮 | --- | --- | 2.2-2.4 | % |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
| 介電強(qiáng)度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
| 拉伸強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
| 撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
| 撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
| 撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
| 撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
| 撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
| 撓曲變形強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
| 壓縮應(yīng)力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
AS 368R德國(guó)巴斯夫
¥17200.0元
POM 泰國(guó)三菱F20-03
¥11200.0元
POM 美國(guó)杜邦500P
¥17800.0元
POM M25-44日本寶理
¥17600.0元
PMMA IR-D70
¥29.0元