供貨總量:20噸
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2025-02-14
| POM M25-44 日本寶理塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑 | 外觀顏色: | 白色 |
| 用途概述: | 用途: 1、電子電器:洗衣機(jī)、果汁機(jī)零件、鍵盤、音頻/視頻設(shè)備等; 2、汽車:車把、電動(dòng)窗、按扣、卷軸、滑塊等; 3、工業(yè)零件:機(jī)械零件、齒輪、襯套、閥門、緊固件、把手、玩具、螺桿、減震器等; 4、工業(yè)材料:板、條、管等; 5、機(jī)械零件:齒輪、凸輪、軟管接頭、夾子、開關(guān)等。 | ||
| 備注說明: | 高粘度 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm3 |
| 拉伸強(qiáng)度 | -- | ISO-527-1,2 | 59 | Mpa | |
| 斷裂應(yīng)變 | -- | ISO-527-1,2 | 40 | % | |
| 拉伸彈性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2500 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | -- | ISO-178 | 81 | Mpa | |
| 彎曲模量 | -- | ISO-178 | 2350 | Mpa | |
| 簡支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | -- | ISO-179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
| 負(fù)荷變形溫度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 90 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù)((23×55℃)流動(dòng)方向) | -- | ISO-11359-2 | 13 | x10-5/℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù)((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
| 決緣破壞強(qiáng)度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm | |
| 阻燃性 | ―― | UL-94 | HB | --- | |
| 表面電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1016 | Ω | |
PMMA IR-D70
¥29.0元
ABS PA-765A
¥21000.0元
LDPE 馬來PETLIN C150Y
¥12000.0元
PBT 臺灣新光D202G30
¥19000.0元
PA6 1010C2
¥19800.0元