供貨總量:20噸
發(fā)貨地點:廣東省東莞市
發(fā)布時間:2025-02-14
| PBT D202G30 新光合成纖維股份有限公司 物性數據 |
| 規(guī)格級別: | 玻纖強化防火級 | 外觀顏色: | 本色,黑色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||
| 基本性能 | 含水率 | --- | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.62 | --- | ||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
| 機械性能 | 抗張強度 | --- | ASTM D-638 | 1300 | KG/cm2 | ||||||||
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4 | % | |||||||||
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1950 | KG/cm2 | |||||||||
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 95000 | KG/cm2 | |||||||||
| 缺口沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg.cm/cm | |||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R | |||||||||
| 電氣性能 | 介電強度 | --- | ASTM D-149 | 20 | kv/mm | ||||||||
| 介電常數 | --- | ASTM D-150 | 4 | --- | |||||||||
| 體積電阻 | --- | ASTM D-257 | 1.00×1016 | Ω.cm | |||||||||
| 熱 性 能 | 耐燃性 | --- | UL 94 | V0 | --- | ||||||||
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 210 | ℃ | |||||||||
AS 368R德國巴斯夫
¥17200.0元
POM 泰國三菱F20-03
¥11200.0元
POM 美國杜邦500P
¥17800.0元
POM M25-44日本寶理
¥17600.0元
PMMA IR-D70
¥29.0元